Dec.15st, 2024 Titanium Market Prices
| Gr1 | 8286-8572$ | -- |
| Gr5 | -- | |
| Gr1 2/3mm | 13.6$ | -- |
| Gr1 | 16.4-17.1$ | -- |
| Gr5 | 28.6-30$ | -- |
| Gr1 | 8286-8572$ | -- |
| Gr5 | -- | |
| Gr1 2/3mm | 13.6$ | -- |
| Gr1 | 16.4-17.1$ | -- |
| Gr5 | 28.6-30$ | -- |




Address: No.2, South Section Of Phoenix 2nd Road, High-Tech Zone, Baoji, Shaanxi, China (Mainland)
Phone: +8613759788280
Fax : +86-571-12345678