15. januar 2025 Titanium markedspriser
Verdens titanium ser på Kina,
Kina Titanium ser på Baoji,
Baoji titanium ser på top titanium.
Vi frigiver de seneste nyheder om titaniumpriser i Kina hver anden uge. Vi byder din opmærksomhed velkommen!
| Titanium Ingot (USD\/TON) | ||
| Grad | Pris | Trend |
| Gr1 | 8286-8572$ | -- |
| Gr5 | Ingen | -- |
| Titaniumplade (USD\/kg) | ||
| Grad | Pris | Trend |
| Gr 1 2\/3mm | 12.14$ | -- |
| Titanium Bar (USD\/kg) | ||
| Grad | Pris | Trend |
| Gr1 | 16.4-17.1$ | -- |
| Gr5 | 28.6-30$ | -- |





